摘要:关于拟收回部分电信网码号资源情况的公示
近期,按照相关规定,工业和信息化部拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益,增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性,现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示,公示时间截止到2020年11月12日。公示期满后,将启动码号回收机制,收回相应的电信网码号资源。
欢迎社会各界监督并提出意见。
欢迎社会各界监督并提出意见。
工业和信息化部信息通信管理局
2020年10月12日
收回的电信网码号 | ||
序号 | 码号 | 使用单位 |
1 | 95020 | 邦尼集团有限公司 |
2 | 95025 | 东方钢铁电子商务有限公司 |
3 | 95126 | 北京杰智讯科技有限公司 |
4 | 95139 | 上海壹加陆信息技术有限公司 |
5 | 95148 | 国智恒北斗科技集团股份有限公司 |
6 | 952026 | 莱州买啦网络技术有限公司 |
7 | 952103 | 北京人众互联信息技术有限公司 |
8 | 952125 | 北京活力无限信息科技有限公司 |
9 | 952166 | 山东福生佳信科技股份有限公司 |
10 | 952308 | 北京中淘易企业管理有限公司 |
11 | 952410 | 保定和讯云联计算机信息技术服务有限公司 |
12 | 952417 | 山东拓辉信息技术有限公司 |
13 | 952442 | 济南仟所电子科技有限公司 |
14 | 952466 | 北京继升科技有限公司 |
15 | 952573 | 福州嘉盛通贸易有限公司 |
16 | 952602 | 广州市启迈信息科技有限公司 |
17 | 952618 | 河北寻梦缘通信科技有限公司 |
18 | 952847 | 山东梦瑶电子科技有限公司 |
19 | 952849 | 山东苍柏网络科技有限公司 |
20 | 95396 | 广州证券股份有限公司 |
21 | 95396(短消息) | 广州证券股份有限公司 |
22 | 954063 | 杭州快鱼科技有限公司 |
23 | 954131 | 广州晓鹏信息科技有限公司 |
24 | 95513 | 华泰联合证券有限责任公司 |
25 | 95513(短消息) | 华泰联合证券有限责任公司 |
26 | 95759 | 北京盈联网络通信有限公司 |
27 | 10660022 | 天津卓联电信有限责任公司 |
28 | 10660034 | 北京天讯数播多媒体技术有限公司 |
29 | 10660069 | 北京歌为先文化传播有限公司 |
30 | 10660072 | 深圳市默博峰通讯科技有限公司 |
31 | 10660077 | 北京中视网元娱乐科技有限公司 |
32 | 10660083 | 北京裕源大通科技有限公司 |
33 | 10660096 | 北斗星通信息服务有限公司 |
34 | 10660106 | 北京网信高科信息技术有限公司 |
35 | 10660116 | 北京天一讯灵科技有限公司 |
36 | 10660139 | 北京百亚科技有限公司 |
37 | 10660153 | 掌中便利(北京)科技有限公司 |
38 | 10660169 | 上海哈金通信科技有限公司 |
39 | 10660182 | 北京三吉嘉喜传媒科技有限公司 |
40 | 10660190 | 上海翼成信息科技有限公司 |
41 | 10660225 | 优视网乐科技(北京)有限公司 |
42 | 10660228 | 北京合洲科技有限公司 |
43 | 10660243 | 广州上仕信息科技有限公司 |
44 | 10660245 | 广州彩易网络科技有限公司 |
45 | 10660247 | 广州沈飞信息科技有限公司 |
46 | 10660266 | 深圳市兆恒通信科技有限公司 |
47 | 10660274 | 东信和平科技股份有限公司 |
48 | 10660298 | 北京思源创想科技有限公司 |
49 | 10660314 | 北京兴致科技股份有限公司 |
50 | 10660315 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 |
51 | 10660322 | 广东远景信息科技有限公司 |
52 | 10660331 | 中传视友(北京)传媒科技有限公司 |
53 | 10660340 | 北京象翌微链计算技术有限公司 |
54 | 10660344 | 四川省金珂锐科技有限公司 |
55 | 10660348 | 浙江飞黄科技有限公司 |
56 | 10660349 | 太阿工布(北京)文化传播有限公司 |
57 | 10660352 | 北京蓝珀通信技术有限公司 |
58 | 10660354 | 北京振舜兴科技有限公司 |
59 | 10660360 | 大唐电信科技股份有限公司 |
60 | 10660364 | 江苏三六五网络股份有限公司 |
61 | 10660390 | 广州迈威信息技术有限公司 |
62 | 10660417 | 北京中彩和雅科技有限公司 |
63 | 10660421 | 上海博泰悦臻网络技术服务有限公司 |
64 | 10660428 | 北京千尺无限软件技术有限公司 |
65 | 10660435 | 厦门三五互联科技股份有限公司 |
66 | 10660438 | 天津双信科技有限公司 |
67 | 10660439 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 |
68 | 10660442 | 北京兆坤东晟信息系统有限公司 |
69 | 10660447 | 广州惠众天下电子商务有限公司 |
70 | 10660448 | 北京中微通信息技术有限公司 |
71 | 10660449 | 北京速贝高科信息技术有限公司 |
72 | 10660450 | 北京信腾天下科技有限公司 |
73 | 10660455 | 湖北神农信息科技有限公司 |
74 | 10660459 | 北京汇通国力软件技术有限公司 |
75 | 10660464 | 蛙扑(北京)信息技术有限公司 |
76 | 10660465 | 北京恒通互动科技有限公司 |
77 | 10660469 | 鸿博(福建)数据网络科技股份有限公司 |
78 | 10660470 | 北京得途科技有限公司 |
79 | 10660471 | 北京天道和元科技有限公司 |
80 | 10660482 | 广州涟泓信息技术有限公司 |
81 | 10660483 | 道有道(北京)科技有限公司 |
82 | 10660486 | 北京学脉兴教科技有限公司 |
83 | 10660489 | 北京佳信汇通科技有限公司 |
84 | 10660497 | 北京中嘉华信息技术有限公司 |
85 | 10660501 | 北京能博网络科技有限公司 |
86 | 10660532 | 北京丰趣信息技术有限公司 |
87 | 10660537 | 北京御泰胜景科技有限公司 |
88 | 10660545 | 上海宇鸿信息科技有限公司 |
89 | 10660546 | 北京房乐网络技术有限公司 |
90 | 10660564 | 深圳市阳光亮科技有限公司 |
91 | 10660569 | 欢腾互动(北京)网络科技有限公司 |
92 | 10660574 | 浙江琳凯网络信息技术有限公司 |
93 | 10660577 | 上海网讯计算机技术有限公司 |
94 | 10660602 | 嘉迪伟智(北京)科技有限公司 |
95 | 10660607 | 广州点博通信技术有限公司 |
96 | 10660611 | 北京互动万通网络科技有限公司 |
97 | 10660615 | 深圳市网合科技股份有限公司 |
98 | 10660621 | 北京金网普成信息科技有限公司 |
99 | 10660625 | 北京无限新空信息技术有限公司 |
100 | 10660632 | 北京中瑞森通信科技有限公司 |
101 | 10660636 | 河南榕桦实业有限公司 |
102 | 10660639 | 时力永联科技有限公司 |
103 | 10660642 | 天津启云科技有限公司 |
104 | 10660646 | 成都高新区中科前程科技有限公司 |
105 | 10660649 | 重庆广典网络信息技术有限公司 |
106 | 10660650 | 盘古文化传播有限公司 |
107 | 10660653 | 福建东方之讯网络通信有限公司 |
108 | 10660655 | 北京海丰传媒文化有限公司 |
109 | 10660658 | 长沙远思电子科技有限公司 |
110 | 10660661 | 上海华景信息科技有限公司 |
111 | 10660664 | 科源澳华(北京)科技有限公司 |
112 | 10660671 | 深圳市中兴九歌信息技术有限公司 |
113 | 10660673 | 深圳市正原信息科技有限公司 |
114 | 10660681 | 深圳市京泰基科技有限公司 |
115 | 10660692 | 上海达众信息科技有限公司 |
116 | 10660701 | 中少成长文化发展(北京)有限责任公司 |
117 | 10660704 | 北京掌上远景科技有限公司 |
118 | 10660712 | 北京一千零一夜网络技术有限公司 |
119 | 10660713 | 湖南九洲众合网络科技有限公司 |
120 | 10660715 | 中渔(福建)通信股份有限公司 |
121 | 10660723 | 北京中惟国际文化传媒有限公司 |
122 | 10660726 | 北京雅商天下信息咨询有限公司 |
123 | 10660729 | 北京恒星盛世传媒有限公司 |
124 | 10660730 | 深圳合智天成软件技术有限公司 |
125 | 10660731 | 湖南省中信泽实业有限公司 |
126 | 10660735 | 河北杰科通信有限公司 |
127 | 10660740 | 武汉邦谊信息通信技术有限公司 |
128 | 10660747 | 深圳市永达电子股份有限公司 |
129 | 10660748 | 北京智博宝通传媒文化发展有限公司 |
130 | 10660749 | 国民技术股份有限公司 |
131 | 10660751 | 北京天信博易科技有限公司 |
132 | 10660758 | 深圳习习网络科技有限公司 |
133 | 10660760 | 湖北睛彩视讯科技有限公司 |
134 | 10660765 | 深圳市联信通信息科技有限公司 |
135 | 10660767 | 华信(北京)文化发展有限公司 |
136 | 10660776 | 上海飞雁信息技术有限公司 |
137 | 10660782 | 视点文化传播有限公司 |
138 | 10660785 | 智眼天下通(北京)科技发展有限公司 |
139 | 10660787 | 广东亚太天能信息识别技术有限公司 |
140 | 10660790 | 文德互动(北京)信息科技有限公司 |
141 | 10660792 | 南宁巨信信息科技有限公司 |
142 | 10660793 | 浙江长天信息技术有限公司 |
143 | 10660796 | 河南掌星科技有限公司 |
144 | 10660797 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司 |
145 | 10660802 | 北京掌通时代科技有限公司 |
146 | 10660803 | 广东逻辑空间网络科技有限公司 |
147 | 10660804 | 北京创智灵科科技有限公司 |
148 | 10660811 | 中交智能科技股份有限公司 |
149 | 10660813 | 广州吉大文化传播有限公司 |
150 | 10660816 | 北京中电同业科技发展有限公司 |
151 | 10660819 | 武汉楚胜特科技有限公司 |
152 | 10660820 | 湖南德华工贸有限公司 |
153 | 10660821 | 广州天迈互动媒体科技有限公司 |
154 | 10660822 | 上海晨笛信息技术有限公司 |
155 | 10660826 | 北京思倍驰科技股份有限公司 |
156 | 10660836 | 北京沃特信通科技有限公司 |
157 | 10660837 | 杭州东创科技股份有限公司 |
158 | 10660850 | 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 |
159 | 10660852 | 天津炎黄之星网络信息技术有限公司 |
160 | 10660855 | 北京富力诚文化传媒有限公司 |
161 | 10660860 | 深圳市民声科技有限公司 |
162 | 10660861 | 江苏麦优通信股份有限公司 |
163 | 10660863 | 国科政信科技(北京)股份有限公司 |
164 | 10660866 | 北京智灵达科技发展有限公司 |
165 | 10660869 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 |
166 | 10660870 | 上海聚力传媒技术有限公司 |
167 | 10660876 | 北京乐信时空科技有限公司 |
168 | 10660880 | 北京七彩乐章科技有限公司 |
169 | 10660884 | 北京枫游无限科技有限公司 |
170 | 10660885 | 杭州恒镁电子科技有限公司 |
171 | 10660890 | 北京万章盈科科技有限公司 |
172 | 10660891 | 北京华信海通科技有限公司 |
173 | 10660892 | 天津星际驰舟科技有限公司 |
174 | 10660893 | 广州比创信息科技有限公司 |
175 | 10660902 | 福州凯迅网络技术有限公司 |
176 | 10660907 | 分享通信集团有限公司 |
177 | 10660908 | 深圳市领华卫通数码科技有限公司 |
178 | 10660910 | 游讯在线(北京)科技有限公司 |
179 | 10660915 | 华录出版传媒有限公司 |
180 | 10660917 | 福建新东网科技有限公司 |
181 | 10660921 | 福建鑫翼祥信息科技有限公司 |
182 | 10660927 | 上海新世傲集团股份有限公司 |
183 | 10660929 | 广州芯媒信息科技有限公司 |
184 | 10660935 | 四川锦鸿科技发展有限公司 |
185 | 10660939 | 天音通信有限公司 |
186 | 10660940 | 梅泰诺(北京)移动信息技术有限公司 |
187 | 10660949 | 江苏钱旺智能系统有限公司 |
188 | 10660960 | 深圳市三一无限科技有限公司 |
189 | 10660968 | 深圳市车音网科技有限公司 |
190 | 10660977 | 北京诚联车谷科技有限公司 |
191 | 10660998 | 广州市东祺信通信科技有限公司 |
192 | 10661003 | 北京蜂星网波网络技术有限公司 |
193 | 10661015 | 长沙裕邦软件开发有限公司 |
194 | 10661036 | 北京鑫海亿洋信息技术有限公司 |
195 | 10661042 | 西瑞克斯通信技术股份有限公司 |
196 | 10661051 | 北京畅游时代数码技术有限公司 |
197 | 10661052 | 共青城谦通科技有限公司 |
198 | 10661082 | 北京天宇星光文化传播有限公司 |
199 | 10661092 | 中经天和(北京)科技有限公司 |
200 | 10661095 | 福建建川网络科技有限公司 |
201 | 10661096 | 深圳公众电信有限公司 |
202 | 10661097 | 福建鼎通网络技术有限公司 |
203 | 10661107 | 北京华信天瑞科技有限公司 |
204 | 10661120 | 北京普联阳光通讯科技有限公司 |
205 | 10661155 | 北京全亚通信技术有限公司 |
206 | 10661170 | 南京魔盒信息科技有限公司 |
207 | 10661182 | 北京掌龙数码科技发展有限公司 |
208 | 10661233 | 北京鑫海泽祥科技发展有限公司 |
209 | 10661237 | 上海德浓网络信息技术有限公司 |
210 | 10661258 | 四川锐麒科技发展有限公司 |
211 | 10661266 | 天津雅玛科技有限公司 |
212 | 10661286 | 南京蓝海网络技术有限公司 |
213 | 10661305 | 北京松瑞虹山科技有限公司 |
214 | 10661313 | 时代亿宝(北京)科技有限公司 |
215 | 10661398 | 广州飞度网络科技有限公司 |
216 | 10661732 | 南京嘉之乐信息技术有限公司 |
217 | 10661819 | 北京娱乐星空科技有限公司 |
218 | 10661880 | 上海远威信息技术有限公司 |
219 | 10661911 | 深圳市银溪数码技术有限公司 |
220 | 10661950 | 华夏云博(北京)科技有限公司 |
221 | 10661951 | 北京乐翌科技有限公司 |
222 | 10662009 | 北京龙联龙科技发展有限公司 |
223 | 10662098 | 深圳市先机达科技有限公司 |
224 | 10662168 | 上海先先信息科技有限公司 |
225 | 10662220 | 北京亚联电信网络有限公司 |
226 | 10662800 | 北京海亚时空信息技术有限公司 |
227 | 10662866 | 赛迪工业和信息化研究院有限公司 |
228 | 10663100 | 哈尔滨立成通信软件开发有限公司 |
229 | 10663258 | 广东昱嘉华讯科技发展有限公司 |
230 | 10663399 | 北京春腾网络科技股份有限公司 |
231 | 10663456 | 北京易盟天地信息技术股份有限公司 |
232 | 10663579 | 北京联动天地科技有限公司 |
233 | 10663616 | 广州慈惠会健康科技有限公司 |
234 | 10663737 | 广东欧泊计算机科技股份有限公司 |
235 | 10663777 | 中经报(北京)投资有限公司 |
236 | 10665013 | 广州市网情信息服务有限公司 |
237 | 10665178 | 北京世纪天开网络科技有限公司 |
238 | 10665230 | 北京聚亚中奥科技有限公司 |
239 | 10665233 | 中期信息技术服务有限公司 |
240 | 10665460 | 湖南纽瑞孚软件系统有限公司 |
241 | 10665533 | 北京广通神州网络技术有限公司 |
242 | 10665556 | 广东荣杰通信技术有限公司 |
243 | 10665568 | 北京思乐信息技术有限公司 |
244 | 10665598 | 国电瑞驰远景信息技术(北京)有限公司 |
245 | 10665777 | 北京开拓天际科技有限公司 |
246 | 10666110 | 北京众智汇信息技术有限公司 |
247 | 10666116 | 北京天地网联科技有限公司 |
248 | 10666266 | 广州移盟数字传媒科技有限公司 |
249 | 10666399 | 北京东方惠群科技发展有限公司 |
250 | 10666566 | 北京升华文化传播有限公司 |
251 | 10666609 | 广州昊瑞信息技术有限公司 |
252 | 10666616 | 北京悦海讯通信息技术发展有限公司 |
253 | 10666618 | 北京光岛科技发展有限公司 |
254 | 10666626 | 江苏亿科达科技发展有限公司 |
255 | 10666659 | 深圳市新宇龙信息科技有限公司 |
256 | 10666663 | 北京世纪讯通科技有限公司 |
257 | 10666766 | 北京京华之光科技发展有限公司 |
258 | 10666800 | 天津市泛凯科贸有限公司 |
259 | 10666888 | 广东粤京安移动资讯有限公司 |
260 | 10666996 | 北京佳佳乐乐文化传播有限公司 |
261 | 10667077 | 黑龙江创力信息技术有限公司 |
262 | 10667088 | 北京艾迪互动科技有限公司 |
263 | 10667776 | 湖南京泰通信信息技术有限公司 |
264 | 10667811 | 上海进业投资管理有限公司 |
265 | 10667866 | 北京掌上飞扬网络信息技术有限公司 |
266 | 10667999 | 北京掌悦科技有限公司 |
267 | 10668005 | 广东新媒信息产业有限公司 |
268 | 10668011 | 深圳市卡卡科技发展有限公司 |
269 | 10668033 | 广州市掌通数码科技有限公司 |
270 | 10668577 | 上海邃源信息技术有限公司 |
271 | 10668766 | 湖北科众信息技术有限公司 |
272 | 10668810 | 广州聚网网络科技有限公司 |
273 | 10668884 | 北京雷动信息技术有限公司 |
274 | 10668919 | 北京中新互动科技有限公司 |
275 | 10669005 | 上海贝泰电子信息技术有限公司 |
276 | 10669088 | 浙江京安电子工程有限公司 |
277 | 10669192 | 北京全力通科技发展有限公司 |
278 | 10669199 | 北京美图网科技有限公司 |
279 | 10669302 | 仁和信通(北京)科技有限公司 |
280 | 10669566 | 江西中讯网络科技有限公司 |
281 | 10669600 | 深圳市新中南实业有限公司 |
282 | 10669678 | 北京华娱无限科技有限公司 |
283 | 10669698 | 广州名彩音合信息技术有限公司 |
284 | 10669776 | 北京伟纶互动科技有限公司 |
285 | 10669779 | 北京金洋网信息技术有限公司 |
286 | 10669806 | 深圳市无间科技有限公司 |
287 | 10669869 | 北京天下事通科技有限公司 |
288 | 10669878 | 第一视频通信传媒有限公司 |
289 | 10669906 | 北京久通在线科技发展有限责任公司 |
290 | 10669913 | 长沙市随心通科技有限公司 |
291 | 10669991 | 浙江亚大科技发展有限公司 |
292 | 10680774 | 广东浩云长盛网络股份有限公司 |
293 | 10681181 | 山西金楼世纪信息科技有限公司 |
294 | 10690002 | 北京亚联电信网络有限公司 |
295 | 10690010 | 广东粤京安移动资讯有限公司 |
296 | 10690026 | 广州翼锋信息科技有限公司 |
297 | 10690034 | 北京裕丰大通科技有限公司 |
298 | 10690037 | 广东欧泊计算机科技股份有限公司 |
299 | 10690052 | 上海信息化服务热线有限公司 |
300 | 10690053 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 |
301 | 10690057 | 北京中嘉华信息技术有限公司 |
302 | 10690073 | 云南云电同方科技有限公司 |
303 | 10690132 | 广州惠众天下电子商务有限公司 |
304 | 10690141 | 北京乐信时空科技有限公司 |
305 | 10690142 | 深圳市车音网科技有限公司 |
306 | 10690153 | 江苏钱旺智能系统有限公司 |
307 | 10690178 | 上海网讯计算机技术有限公司 |
308 | 10690183 | 上海顺通网络科技有限公司 |
309 | 10690211 | 上海进业投资管理有限公司 |
310 | 10690215 | 北京英信联信息咨询公司 |
311 | 10690218 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 |
312 | 10690224 | 江西腾王科技有限公司 |
313 | 10690235 | 上海万游网络科技有限公司 |
314 | 10690246 | 江西健康之路信息服务有限公司 |
315 | 10690251 | 北京光岛科技发展有限公司 |
316 | 10690267 | 五岳尚水(北京)科技有限公司 |
317 | 10690286 | 北京成功无限通信技术有限公司 |
318 | 10690306 | 深圳市恒朋科技开发有限公司 |
319 | 10690313 | 长沙市随心通科技有限公司 |
320 | 10690317 | 山东科学技术出版社有限公司 |
321 | 10690319 | 北京赢璟网络科技有限责任公司 |
322 | 10690320 | 中山新联医疗科技有限公司 |
323 | 10690328 | 分享通信集团有限公司 |
324 | 10690330 | 盘古文化传播有限公司 |
325 | 10690331 | 中传视友(北京)传媒科技有限公司 |
326 | 10690337 | 上海达众信息科技有限公司 |
327 | 10690353 | 北京云喜云科技有限责任公司 |
328 | 10690355 | 中期信息技术服务有限公司 |
329 | 10690367 | 上海臣翊网络科技有限公司 |
330 | 10690368 | 广州上仕信息科技有限公司 |
331 | 10690369 | 湖北神农信息科技有限公司 |
332 | 10690373 | 北京葳网通科技有限公司 |
333 | 10690377 | 易联支付有限公司 |
334 | 10690379 | 北京今久广告传播有限责任公司 |
335 | 10690396 | 吉林省信潮通信科技有限公司 |
336 | 10690406 | 美丽传说股份有限公司 |
337 | 10690413 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 |
338 | 10690420 | 北京网信高科信息技术有限公司 |
339 | 10690427 | 北京华信天瑞科技有限公司 |
340 | 10690444 | 北京佳佳乐乐文化传播有限公司 |
341 | 10690446 | 上海德浓网络信息技术有限公司 |
342 | 10690477 | 福建鼎通网络技术有限公司 |
343 | 10690483 | 北京彩云在线技术开发有限公司 |
344 | 10690498 | 温州市亚信信息技术有限公司 |
345 | 10690532 | 北京六间房科技有限公司 |
346 | 10690535 | 广东逻辑空间网络科技有限公司 |
347 | 10690558 | 福建东讯网络科技有限公司 |
348 | 10690589 | 中网联通信发展集团有限公司 |
349 | 10690646 | 北京七彩乐章科技有限公司 |
350 | 10690751 | 梅泰诺(北京)移动信息技术有限公司 |
351 | 10690792 | 北京普联阳光通讯科技有限公司 |
352 | 10690846 | 安徽三酉电子商务有限公司 |
353 | 10690855 | 北京松瑞虹山科技有限公司 |
354 | 10690858 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 |
355 | 10690875 | 湖北兆升凯莱科技有限公司 |
356 | 10690990 | 深圳公众电信有限公司 |
357 | 10691007 | 北京佳网科技有限责任公司 |
358 | 10691026 | 上海盛展网络科技有限公司 |
359 | 10691169 | 福建建川网络科技有限公司 |
360 | 10691443 | 广州市长盈信息咨询有限公司 |
361 | 10691608 | 福建锐标电子商务有限公司 |
362 | 10691629 | 福建弘汇通网络科技有限公司 |
363 | 10691650 | 福建凯盛汇网络科技有限公司 |
364 | 10691711 | 福建慕宸信息技术有限公司 |
365 | 10691750 | 上海垚麦信息科技有限公司 |
366 | 10691811 | 上海焱燕网络科技有限公司 |
367 | 10691820 | 上海欣率信息科技有限公司 |
368 | 10691956 | 福建阿迪里巴联巴通信科技有限公司 |
369 | 10692072 | 武汉鸿图天宇信息科技有限公司 |
370 | 10692115 | 福建百端易度外翼卖俏网络科技有限公司 |
371 | 10692228 | 厦门太阳羽信息科技有限公司 |
372 | 10692261 | 上海华景信息科技有限公司 |
373 | 10692274 | 南京嘉之乐信息技术有限公司 |
374 | 10692275 | 江苏新纬度科技有限公司 |
375 | 10692290 | 福建中帷国道平升安穆通信科技有限公司 |
376 | 10692573 | 杭州沄涛计算机技术有限公司 |
377 | 10692592 | 福州京辰东风金昭融信息科技有限公司 |
378 | 10692620 | 福州易宝支衍梓付信息科技有限公司 |
379 | 10692630 | 南京仁德文化传播有限公司 |
380 | 10692952 | 福建省联达信息科技有限公司 |
381 | 10692957 | 福建你我黛贷网络科技有限公司 |
382 | 10692974 | 广州市好样网络科技有限公司 |
383 | 10692981 | 福州易芷购芍药网络科技有限公司 |
384 | 10693951 | 河北寻梦缘通信科技有限公司 |
385 | 10694327 | 北京前矛科技发展有限公司 |
386 | 10694908 | 北京乐翌科技有限公司 |
387 | 106980000066 | 吉林银行股份有限公司 |
388 | 106980000086 | 北京千橡网景科技发展有限公司 |
389 | 106980000318 | 三一集团有限公司 |
390 | 106980000668 | 深圳市扬辉煜信息科技有限公司 |
391 | 106980000678 | 国金证券股份有限公司 |
392 | 106980000686 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 |
393 | 106980000777 | 天津文化艺术品交易所股份有限公司 |
394 | 106980001000 | 世纪美映影院技术服务(北京)有限公司 |
395 | 106980001001 | 作家出版社 |
396 | 106980001111 | 顺丰速运(集团)有限公司 |
397 | 106980001258 | 庞大汽贸集团股份有限公司 |
398 | 106980002008 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 |
399 | 106980002222 | 深圳合智天成软件技术有限公司 |
400 | 106980003333 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
401 | 106980003526 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 |
402 | 106980003888 | 华林证券有限责任公司 |
403 | 106980003998 | 江苏波司登羽绒服装有限公司 |
404 | 106980004008 | 宜家(中国)投资有限公司 |
405 | 106980006000 | 天津市迅龙通讯科技有限公司 |
406 | 106980006688 | 北京博安天慧科技有限公司 |
407 | 106980006699 | 江中药业股份有限公司 |
408 | 106980006866 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
409 | 106980006868 | 众成证券经纪有限公司 |
410 | 106980006988 | 北京物美商业集团股份有限公司 |
411 | 106980007788 | 农业部渔政指挥中心 |
412 | 106980008228 | 金元证券股份有限公司 |
413 | 106980008688 | 中国电力财务有限公司 |
414 | 106980008777 | 深圳精点科技有限公司 |
415 | 106980008833 | 内蒙古自治区教育招生考试中心 |
416 | 106980008889 | 百洋医药集团有限公司 |
417 | 106980009009 | 民生证券有限责任公司 |
418 | 106980009608 | 华创证券有限责任公司 |
419 | 106980009966 | 北京联众创富投资管理有限公司 |
420 | 106980096098 | 江苏银行股份有限公司 |
421 | 106981095188 | 支付宝(上海)信息技术有限公司 |
422 | 106981230123 | 中央电视台 |
423 | 106986106986 | 上海银商资讯有限公司 |
424 | 106988365365 | 苏宁电器股份有限公司 |
425 | 10699855 | 中国人民政治协商会议全国委员会 |
426 | 10699989 | 中国残疾人联合会 |
扫码关注
您身边的物联网卡专家
免责声明: 51物联卡 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
发表评论