摘要:
近期,按照相关规定,我部拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益,增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性,现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示,公示时间截止到2019年7月19日。公示期满后,将启动码号回收机制,收回相应的电信网码号资源。
欢迎社会各界监督并提出意见。
工业和信息化部信息通信管理局
2019年6月20日
序号 | 码号 | 使用单位 |
1 | 10020 | 巴士在线控股有限公司 |
2 | 95041 | 北京二六三企业通信有限公司 |
3 | 95049 | 天津融金汇银贵金属经营有限公司 |
4 | 95074 | 北京今然科技有限公司 |
5 | 95087 | 成都金慧融智数据服务有限公司 |
6 | 95154 | 内蒙古大宗畜产品交易所有限公司 |
7 | 95191 | 西安楼市通网络科技股份有限公司 |
8 | 95364 | 渤海财产保险股份有限公司 |
9 | 95719 | 南京奥之泉文化科技有限公司 |
10 | 95763 | 网易乐得优佳科技(北京)有限公司 |
11 | 952059 | 北京畅卓科技有限公司 |
12 | 952064 | 福州摩雷拜登信息科技有限公司 |
13 | 952074 | 福建阿曼达软件科技有限公司 |
14 | 952084 | 福建旭日东升信息科技有限公司 |
15 | 952094 | 福建你我黛贷网络科技有限公司 |
16 | 952096 | 石家庄华盈天下信息科技有限公司 |
17 | 952100 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 |
18 | 952145 | 成都通祥福明物流有限公司 |
19 | 952159 | 中山新联医疗科技有限公司 |
20 | 952171 | 成都瑞星时代科技有限公司 |
21 | 952175 | 中网数信科技有限公司 |
22 | 952194 | 福建闵酷划在线通信科技有限公司 |
23 | 952274 | 深圳市云昱科技有限公司 |
24 | 952362 | 北京经纬融创科技有限公司 |
25 | 952373 | 奥德科技有限公司 |
26 | 952414 | 成都中普信达信息技术有限公司 |
27 | 952488 | 杭州咔莎伊塔莲纳跨境电子商务有限公司 |
28 | 952508 | 广东誉丰燃气有限公司 |
29 | 952844 | 北京迅联天下科技有限公司 |
30 | 956090 | 苏州银行股份有限公司 |
31 | 10660026 | 北京世界华语影业有限公司 |
32 | 10660076 | 北京信联恒业通讯技术有限公司 |
33 | 10660094 | 天津蜗牛时代科技有限公司 |
34 | 10660161 | 北京环宇移通科技有限公司 |
35 | 10660214 | 北京骏逸通达信息服务有限公司 |
36 | 10660324 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
37 | 10660353 | 广州绩鼎网络科技发展有限公司 |
38 | 10660481 | 济南腾辉通信技术有限公司 |
39 | 10660526 | 北京风驰网际科技发展有限公司 |
40 | 10660638 | 北京星信科技有限公司 |
41 | 10660693 | 天津全时尚讯文化传播有限公司 |
42 | 10660980 | 青岛网信通信工程有限公司 |
43 | 10661073 | 福州康为网络技术有限公司 |
44 | 10661151 | 北京阳洋新通科技发展有限公司 |
45 | 10661595 | 海普奥(北京)科技有限公司 |
46 | 10661889 | 北京掌天下信息服务有限公司 |
47 | 10662199 | 广州市悦讯通信科技有限公司 |
48 | 10662299 | 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司 |
49 | 10663210 | 广州点优网络科技有限公司 |
50 | 10665166 | 深圳市南凌科技发展有限公司 |
51 | 10665185 | 中国邮政集团公司 |
52 | 10665298 | 上海金汇信息系统有限公司 |
53 | 10666286 | 北京标旗世纪数据通信技术有限公司 |
54 | 10666868 | 北京掌上网科技有限公司 |
55 | 10669102 | 北京乐迈天地科技有限公司 |
56 | 10669135 | 成都梦网数码科技有限公司 |
57 | 10669159 | 成都运帷数码科技有限公司 |
58 | 10669599 | 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 |
59 | 10669838 | 北京神宇燎原通信网络技术有限公司 |
60 | 10690011 | 广州滚石移动网络有限公司 |
61 | 10690077 | 深圳市南凌科技发展有限公司 |
62 | 10690123 | 北京标旗世纪数据通信技术有限公司 |
63 | 10690179 | 上海金汇信息系统有限公司 |
64 | 10690245 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 |
65 | 10690280 | 北京青年报网际传播技术有限公司 |
66 | 10690346 | 北京积点互通科技有限公司 |
67 | 10690480 | 四川爱易惠网络科技有限公司 |
68 | 10690503 | 华北石油通信公司 |
69 | 10690548 | 北京普联科技有限公司 |
70 | 10690726 | 天津全时尚讯文化传播有限公司 |
71 | 10690795 | 北京中环伟业文化发展有限责任公司 |
72 | 10691040 | 福州定向无线通讯技术有限公司 |
73 | 10691116 | 北京中天嘉华财富管理咨询有限公司 |
74 | 10691285 | 陕西海基业高科技实业有限公司 |
75 | 10691412 | 青岛宝宏实业有限公司 |
76 | 10691749 | 深圳市宜快科技有限公司 |
77 | 10691793 | 河北昂讯科技有限公司 |
78 | 10693130 | 海普奥(北京)科技有限公司 |
79 | 106980001688 | 信达证券股份有限公司 |
80 | 106980009518 | 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司 |
81 | 106980009659 | 湖北银行股份有限公司 |
82 | 106980096521 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 |
83 | 106980096575 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
扫码关注
您身边的物联网卡专家
免责声明: 51物联卡 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
发表评论