摘要:工信部收回部分电信网码号,包括无限极、艺龙网等462个号码
近日,工信部发布通告,宣布收回部分电信网码号。根据《电信网码号资源管理办法》(原信息产业部令第28号)有关规定,经公示无异议,我部现收回部分电信网码号。
工信部表示,上述码号原使用单位应当做好码号退回相关善后工作,相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作,确保网络安全运行。
工信部表示,上述码号原使用单位应当做好码号退回相关善后工作,相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作,确保网络安全运行。
据了解,本次收回的电信网码号包含1开头、9开头的五位号码,952、954开头的六位号码,106开头的八位号码等,其中号码的所属单位包含:艺龙网信息技术(北京)有限公司、无限极(中国)有限公司、杭州银行股份有限公司等。
收回的电信网码号 | ||
序号 | 码号 | 使用单位 |
1 | 10023 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 |
2 | 95047 | 用友移动通信技术服务有限公司 |
3 | 95156 | 北京网阔科技有限公司 |
4 | 95184 | 北京华云天下科技有限公司 |
5 | 95777 | 鲁能集团有限公司 |
6 | 95779 | 翰威通信有限公司 |
7 | 952002 | 亿联无线(武汉)信息技术有限公司 |
8 | 952017 | 安徽黄埔网络科技集团股份有限公司 |
9 | 952020 | 北京青峰无限信息科技有限公司 |
10 | 952028 | 深圳凌渡信息技术有限公司 |
11 | 952038 | 四川中屹互联信息技术有限公司 |
12 | 952039 | 福建博士通信息有限责任公司 |
13 | 952060 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 |
14 | 952062 | 北京云盛互动科技有限公司 |
15 | 952066 | 河南招源科技有限公司 |
16 | 952081 | 北京千丁互联科技有限公司 |
17 | 952114 | 北京恒润杰通信息科技有限公司 |
18 | 952164 | 深圳市龙禧星科技有限公司 |
19 | 952167 | 北京百川正讯科技有限公司 |
20 | 952169 | 北京融信互联信息技术有限公司 |
21 | 952181 | 保街(上海)信息科技有限公司 |
22 | 952183 | 南京禾康智慧养老产业有限公司 |
23 | 952199 | 上海未讯信息科技有限公司 |
24 | 952213 | 山东壹嘉恩信息技术有限公司 |
25 | 952262 | 南凌科技股份有限公司 |
26 | 952282 | 苏州普林信息科技有限公司 |
27 | 952310 | 济南铂润网络科技有限公司 |
28 | 952313 | 广州圣亚科技有限公司 |
29 | 952325 | 厦门三速信网络科技有限公司 |
30 | 952339 | 北京北翱高科投资管理有限公司 |
31 | 952358 | 北京容讯科技有限公司 |
32 | 952364 | 上海紫瑜信息科技有限公司 |
33 | 952381 | 中经信汇(北京)征信有限公司 |
34 | 952382 | 杭州可遇信息技术有限公司 |
35 | 952383 | 苏州聚源益网络科技有限公司 |
36 | 952390 | 北京首宽信联通讯技术有限公司 |
37 | 952465 | 杭州怀瑾科技有限公司 |
38 | 952524 | 天啸融通科技(北京)有限公司 |
39 | 952550 | 广州茂本信息科技有限公司 |
40 | 952554 | 广州市翼亮信息科技有限公司 |
41 | 952576 | 上海亿颢投资管理有限公司 |
42 | 952596 | 北京中科讯博通信技术有限公司 |
43 | 952611 | 新余华億信息咨询有限公司 |
44 | 952615 | 上海铸稼建筑装饰工程有限公司 |
45 | 952617 | 黄山鸿峰厚鼎茶叶科技有限公司 |
46 | 952690 | 广州久正信息科技有限公司 |
47 | 952691 | 小舟科技(北京)有限公司 |
48 | 952692 | 河南坤恒电子科技有限公司 |
49 | 952723 | 北京绿讯科技有限公司 |
50 | 952728 | 广州康洪信息科技有限公司 |
51 | 952768 | 广州德谦信息科技有限公司 |
52 | 952783 | 山东景联信息科技有限公司 |
53 | 952809 | 上海桥水信息科技有限公司 |
54 | 952821 | 东莞市移通互联电子科技有限公司 |
55 | 952857 | 镇江市天地人和信息服务有限公司 |
56 | 952864 | 广州千象科技有限公司 |
57 | 952882 | 广州丰兴信息科技有限公司 |
58 | 952904 | 武汉鸿图天宇信息科技有限公司 |
59 | 952907 | 苏州鼎欣源海信息科技有限公司 |
60 | 952961 | 安徽门户在线信息技术有限公司 |
61 | 954013 | 四川百信通信有限公司 |
62 | 954020 | 杭州奥伦科技有限公司 |
63 | 954045 | 南昌三网通实业有限公司 |
64 | 954125 | 北京亮剑天下信息技术有限公司 |
65 | 954162 | 广州千象网络技术有限公司 |
66 | 954175 | 广州市煦鑫信息科技有限公司 |
67 | 954313 | 红关科技(北京)有限公司 |
68 | 954351 | 北京亨禄时代科技有限公司 |
69 | 954383 | 广东景致科技有限公司 |
70 | 954406 | 广州聪志明网络科技有限公司 |
71 | 954434 | 深圳市速通通讯有限公司 |
72 | 954506 | 广东叁友科技股份有限公司 |
73 | 954515 | 广东唯一网络科技有限公司 |
74 | 954544 | 北京诺信博天文化传媒有限公司 |
75 | 954553 | 郑州乐天堂软件开发有限公司 |
76 | 954613 | 上海云棱信息科技有限公司 |
77 | 954635 | 苏州中源通信息技术有限公司 |
78 | 954643 | 东莞市荣邦搬家有限公司 |
79 | 954693 | 武汉市快讯通信息技术有限公司 |
80 | 954703 | 武汉维托安网络科技有限公司 |
81 | 954770 | 上海思栈网络有限公司 |
82 | 954827 | 北京人众广通通信技术有限公司 |
83 | 954958 | 南京空卡信息科技有限公司 |
84 | 954973 | 北京百益高科信息技术有限公司 |
85 | 954985 | 上海克念信息技术有限公司 |
86 | 954990 | 北京网狐科技有限公司 |
87 | 10660133 | 海南领悟科技有限公司 |
88 | 10660177 | 北京易讯恒天信息技术有限公司 |
89 | 10660199 | 北京黑米世纪网络科技有限公司 |
90 | 10660202 | 广州市讯谊网络科技有限公司 |
91 | 10660208 | 北京无线新天地信息技术有限公司 |
92 | 10660282 | 北京动艺时光网络科技有限公司 |
93 | 10660351 | 数码通信息产业(集团)有限公司 |
94 | 10660398 | 广州金昶网络科技有限公司 |
95 | 10660445 | 北京中讯互动科技有限公司 |
96 | 10660478 | 北京至信方达科技有限公司 |
97 | 10660554 | 上海直达分众企业营销策划有限公司 |
98 | 10660559 | 广州飞鹏信息技术有限公司 |
99 | 10660571 | 浙江宇天科技股份有限公司 |
100 | 10660599 | 深圳市亿祥通信技术有限公司 |
101 | 10660601 | 河北永勤通信科技有限公司 |
102 | 10660613 | 上海创明网络科技有限公司 |
103 | 10660631 | 甘肃永擎通信科技有限公司 |
104 | 10660633 | 泰圣思信息系统开发(北京)有限公司 |
105 | 10660643 | 北京锐安华信科技有限公司 |
106 | 10660657 | 深圳市微信优势网络科技有限公司 |
107 | 10660667 | 河北神彩信息技术有限公司 |
108 | 10660724 | 北京快游互动科技有限公司 |
109 | 10660732 | 北京瑞驰阳光科技有限公司 |
110 | 10660734 | 北京三力特科技有限公司 |
111 | 10660742 | 北京高科长远数码科技有限公司 |
112 | 10660745 | 北京鑫诚腾飞科技有限公司 |
113 | 10660762 | 甘肃飞羽通信科技有限公司 |
114 | 10660766 | 北京双鹏展业科技有限公司 |
115 | 10660784 | 北京锐智派德科技有限公司 |
116 | 10660794 | 广州大夏信息技术有限公司 |
117 | 10660842 | 北京赛诺斯科技发展有限责任公司 |
118 | 10660942 | 北京御景圣天科技有限公司 |
119 | 10660947 | 星力海蓝(上海)文化传媒有限公司 |
120 | 10660950 | 磊强通信有限公司 |
121 | 10660959 | 浙江媒略科技有限公司 |
122 | 10660961 | 定位通(北京)科技开发有限公司 |
123 | 10660974 | 成都新橙北斗智联有限公司 |
124 | 10661014 | 福建达玲通信科技有限公司 |
125 | 10661031 | 北京亿部文化有限公司 |
126 | 10661104 | 福建万千汇中广告有限公司 |
127 | 10661119 | 北京优朋普乐科技有限公司 |
128 | 10661149 | 广州摩百信息科技有限公司 |
129 | 10661154 | 福建百亚达文化传播有限公司 |
130 | 10661184 | 上海贝迈文化传播有限公司 |
131 | 10661194 | 北京寰洲科技发展有限公司 |
132 | 10661225 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 |
133 | 10661251 | 北京品成聚力投资有限公司 |
134 | 10661349 | 福建省金石电子商务有限公司 |
135 | 10661363 | 上海未讯信息科技有限公司 |
136 | 10661377 | 北京沃游信通网络科技有限公司 |
137 | 10661391 | 北京格里拉科技有限公司 |
138 | 10661395 | 翰威通信有限公司 |
139 | 10661404 | 沈阳荣信达通信技术有限公司 |
140 | 10661405 | 广州博赛软件科技有限公司 |
141 | 10661409 | 北京亿通捷讯科技有限公司 |
142 | 10661416 | 北京青云远景科技有限公司 |
143 | 10661420 | 成都次世代科技有限公司 |
144 | 10661422 | 杭州拓功科技有限公司 |
145 | 10661423 | 北京思特博信息技术有限公司 |
146 | 10661428 | 北京奇天创想科技有限公司 |
147 | 10661429 | 广州可夫视野文化传播有限公司 |
148 | 10661436 | 福建源美通信科技有限公司 |
149 | 10661437 | 北京中大新材投资有限公司 |
150 | 10661449 | 北京灵移联商贸有限公司 |
151 | 10661456 | 河南云玺信息技术有限公司 |
152 | 10661460 | 福建东风网络科技有限公司 |
153 | 10661464 | 北京掌游无限信息技术有限公司 |
154 | 10661466 | 红旗出版社有限责任公司 |
155 | 10661469 | 广州恒福信息技术有限公司 |
156 | 10661477 | 广州稻香文化传播有限公司 |
157 | 10661478 | 广州动心文化传播有限公司 |
158 | 10661479 | 北京清益互联科技有限公司 |
159 | 10661482 | 北京义浩和东科技有限公司 |
160 | 10661485 | 广州领粤信息科技有限公司 |
161 | 10661486 | 北京诺信博天文化传媒有限公司 |
162 | 10661487 | 北京鸿月睿文化传媒有限公司 |
163 | 10661489 | 广州方宁信息科技有限公司 |
164 | 10661490 | 北京佳轩信息科技有限公司 |
165 | 10661497 | 河南云科网络科技有限公司 |
166 | 10661498 | 北京万泉信息科技有限公司 |
167 | 10661520 | 河北梦诚信息技术有限公司 |
168 | 10661521 | 甘肃浩之文化传媒有限公司 |
169 | 10661522 | 北京新维在线文化发展有限公司 |
170 | 10661524 | 南京优卡加信息科技有限公司 |
171 | 10661527 | 湖北光谷天下传媒股份有限公司 |
172 | 10661529 | 上海东方龙新媒体有限公司 |
173 | 10661530 | 北京蓝龙天游科技有限公司 |
174 | 10661531 | 陕西鼎泰科技发展有限责任公司 |
175 | 10661532 | 北京天讯之翼科技有限公司 |
176 | 10661533 | 福建紫竹通信科技有限公司 |
177 | 10661548 | 北京中大新材科技有限公司 |
178 | 10661553 | 北京网聚人和科技发展有限公司 |
179 | 10661566 | 北京世纪文传影视文化发展有限公司 |
180 | 10661571 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 |
181 | 10661575 | 北京彩娱互动科技有限公司 |
182 | 10661576 | 北京无限乐游科技有限公司 |
183 | 10661583 | 北京云话网络科技有限公司 |
184 | 10661587 | 北京易海分享网络科技股份有限公司 |
185 | 10661592 | 黑龙江海维科技有限公司 |
186 | 10661612 | 北京致轩永业科技有限公司 |
187 | 10661620 | 北京禾兴科技有限公司 |
188 | 10661627 | 北京阳明网信科技有限公司 |
189 | 10661650 | 北京声动网云信息技术有限公司 |
190 | 10661696 | 广东联合金科信息系统有限公司 |
191 | 10661728 | 广州沃商信息科技有限公司 |
192 | 10661733 | 内蒙古龙树科技发展有限公司 |
193 | 10661736 | 福建汉唐信息科技有限公司 |
194 | 10661756 | 广州领硕信息科技有限公司 |
195 | 10661764 | 广州涵为信息科技有限公司 |
196 | 10661787 | 广州韵荣网络科技有限公司 |
197 | 10661795 | 厦门英特易信息科技股份有限公司 |
198 | 10661846 | 浙江欣网卓信科技股份有限公司 |
199 | 10661876 | 北京彩动信息科技有限公司 |
200 | 10661878 | 杭州远帆科技有限公司 |
201 | 10661946 | 北京宏泰互联科技有限公司 |
202 | 10662119 | 广州翁般扎信息科技有限公司 |
203 | 10662255 | 广东南方电讯传媒有限公司 |
204 | 10663030 | 深圳市动感宽频科技有限公司 |
205 | 10664455 | 北京金石通网信息技术有限公司 |
206 | 10665088 | 陕西天盟科技发展有限公司 |
207 | 10665108 | 天一星辰(北京)科技有限公司 |
208 | 10666262 | 宁波市骏逸信息科技有限公司 |
209 | 10666664 | 北京中嘉和信通信技术有限公司 |
210 | 10667688 | 山东捷讯通信技术有限公司 |
211 | 10667710 | 天津亿信网讯网络科技有限公司 |
212 | 10667979 | 北京银钍汇金科技有限公司 |
213 | 10668283 | 歌林浩海科技(北京)有限公司 |
214 | 10668717 | 武汉捷兴科技发展有限公司 |
215 | 10668869 | 广东高谷数字媒体有限公司 |
216 | 10668987 | 上海创野网络科技有限公司 |
217 | 10669300 | 深圳市路通网络技术有限公司 |
218 | 10669587 | 北京心一瑞响信息技术有限公司 |
219 | 10669928 | 北京星联时空科技有限公司 |
220 | 10680028 | 上海金蔺网络科技有限公司 |
221 | 10680216 | 江西千行电子商务有限公司 |
222 | 10680526 | 深圳联想懂的通信有限公司 |
223 | 10680536 | 北京宏泰互联科技有限公司 |
224 | 10680675 | 广州云阳信息技术有限公司 |
225 | 10680710 | 北京新点龙腾科技有限公司 |
226 | 10680941 | 济南盈昂信息科技有限公司 |
227 | 10681050 | 广东尚通科技发展有限公司 |
228 | 10681104 | 江苏楷文电信技术有限公司 |
229 | 10681278 | 深圳市华院网络信息技术有限公司 |
230 | 10681376 | 深圳特为科创信息技术有限公司 |
231 | 10681747 | 北京巨云时代技术有限公司 |
232 | 10681768 | 成都风行科技有限公司 |
233 | 10681832 | 广州梦之龙网络科技有限公司 |
234 | 10682417 | 浙江寻谛信息技术有限责任公司 |
235 | 10682431 | 北京图灵彩创科技有限公司 |
236 | 10682718 | 上海思栈网络有限公司 |
237 | 10682734 | 杭州奥伦科技有限公司 |
238 | 10683107 | 东莞市移通互联电子科技有限公司 |
239 | 10690044 | 广东远景信息科技有限公司 |
240 | 10690048 | 广东迈威投资有限公司 |
241 | 10690072 | 浙江媒略科技有限公司 |
242 | 10690093 | 北京瑞驰阳光科技有限公司 |
243 | 10690104 | 海南领悟科技有限公司 |
244 | 10690131 | 北京至信方达科技有限公司 |
245 | 10690195 | 磊强通信有限公司 |
246 | 10690201 | 河北永勤通信科技有限公司 |
247 | 10690236 | 北京天信博易科技有限公司 |
248 | 10690262 | 数码通信息产业(集团)有限公司 |
249 | 10690285 | 甘肃永擎通信科技有限公司 |
250 | 10690381 | 甘肃飞羽通信科技有限公司 |
251 | 10690522 | 广州涟泓信息技术有限公司 |
252 | 10690531 | 上海东方龙新媒体有限公司 |
253 | 10690565 | 北京无限乐游科技有限公司 |
254 | 10690598 | 国电瑞驰远景信息技术(北京)有限公司 |
255 | 10690670 | 天津亿信网讯网络科技有限公司 |
256 | 10690752 | 北京双鹏展业科技有限公司 |
257 | 10690900 | 北京中嘉和信通信技术有限公司 |
258 | 10690906 | 北京天晟天成通信技术有限公司 |
259 | 10690979 | 北京品成聚力投资有限公司 |
260 | 10691022 | 北京迅捷迅通电信技术有限责任公司 |
261 | 10691030 | 济南加拓商务信息咨询有限公司 |
262 | 10691058 | 北京彩动信息科技有限公司 |
263 | 10691081 | 广州蕴达信息科技有限公司 |
264 | 10691091 | 南京缔纳必诚信息科技有限公司 |
265 | 10691095 | 上海未讯信息科技有限公司 |
266 | 10691100 | 北京御景圣天科技有限公司 |
267 | 10691103 | 舟山土娣信息科技有限公司 |
268 | 10691105 | 厦门巨仁文化传播有限公司 |
269 | 10691124 | 沈阳荣信达通信技术有限公司 |
270 | 10691126 | 翰威通信有限公司 |
271 | 10691136 | 舟山柯胜信息科技有限公司 |
272 | 10691143 | 北京时代民芯科技有限公司 |
273 | 10691144 | 武汉科瑞阳光科技发展有限公司 |
274 | 10691146 | 安徽嘉业网络科技有限公司 |
275 | 10691151 | 广东校园卫士网络科技有限责任公司 |
276 | 10691152 | 北京云杉泰兴科技有限公司 |
277 | 10691156 | 江西快邦信息科技有限公司 |
278 | 10691162 | 北京义浩和东科技有限公司 |
279 | 10691167 | 爱度时代(北京)网络科技有限公司 |
280 | 10691170 | 上海琅琅网络科技有限公司 |
281 | 10691178 | 北京易中全天科技有限公司 |
282 | 10691180 | 北京阳明网信科技有限公司 |
283 | 10691185 | 辽宁迈蓝数据服务有限公司 |
284 | 10691186 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 |
285 | 10691202 | 河南漫行者网络科技有限公司 |
286 | 10691203 | 睿艺美晟(北京)传媒广告有限公司 |
287 | 10691208 | 北京都市快客餐饮管理有限公司 |
288 | 10691215 | 河南卧虎藏龙电子科技有限公司 |
289 | 10691223 | 山东福生佳信科技股份有限公司 |
290 | 10691225 | 北京灵移联商贸有限公司 |
291 | 10691229 | 上海微达投资咨询有限公司 |
292 | 10691235 | 北京易辰注册安全工程师事务有限公司 |
293 | 10691244 | 合肥无线量达信息科技有限公司 |
294 | 10691247 | 北京高科长远数码科技有限公司 |
295 | 10691257 | 上海采悠文化传播有限公司 |
296 | 10691267 | 北京然毛毛文化传媒有限公司 |
297 | 10691300 | 拓博新能源科技张家口有限公司 |
298 | 10691321 | 河北新梅信息技术有限公司 |
299 | 10691327 | 北京艾特捷讯信息技术有限公司 |
300 | 10691330 | 上海有聚信息科技有限公司 |
301 | 10691331 | 浙江会芸网络科技有限公司 |
302 | 10691336 | 北京龙链科技有限公司 |
303 | 10691344 | 广州圣亚科技有限公司 |
304 | 10691345 | 河南云玺信息技术有限公司 |
305 | 10691350 | 北京森源腾达科技有限公司 |
306 | 10691366 | 苏州广丰源信息科技有限公司 |
307 | 10691368 | 北京天创文立信息科技有限公司 |
308 | 10691374 | 甜瓜(上海)信息技术有限公司 |
309 | 10691377 | 北京沃游信通网络科技有限公司 |
310 | 10691379 | 盛世上元(北京)科技有限公司 |
311 | 10691380 | 深圳国数科技股份有限公司 |
312 | 10691385 | 北京君悦天下科技有限公司 |
313 | 10691393 | 广东万丈金数信息技术股份有限公司 |
314 | 10691413 | 深圳市中正网信科技有限公司 |
315 | 10691418 | 北京众联广益网络科技有限责任公司 |
316 | 10691424 | 上海若雅软件系统有限公司 |
317 | 10691434 | 广州享迅信息科技有限公司 |
318 | 10691437 | 江苏蜂星电讯有限公司 |
319 | 10691454 | 上海网域网络科技有限公司 |
320 | 10691456 | 厦门创元信息技术有限公司 |
321 | 10691463 | 北京汇品祥源科技有限公司 |
322 | 10691467 | 北京鸿月睿文化传媒有限公司 |
323 | 10691473 | 四川尚好科技有限公司 |
324 | 10691476 | 北京春禄信息科技有限公司 |
325 | 10691480 | 广州诺格信息科技有限公司 |
326 | 10691484 | 北京佳轩信息科技有限公司 |
327 | 10691485 | 无锡贝瑞特信息技术有限公司 |
328 | 10691486 | 星力海蓝(上海)文化传媒有限公司 |
329 | 10691487 | 广州领粤信息科技有限公司 |
330 | 10691488 | 江西创腾科技有限公司 |
331 | 10691490 | 浙江我想想网络科技有限公司 |
332 | 10691498 | 现在(北京)支付股份有限公司 |
333 | 10691508 | 福建烽火广告有限公司 |
334 | 10691509 | 福建东风网络科技有限公司 |
335 | 10691519 | 上海鼎疏信息科技有限公司 |
336 | 10691525 | 北京鑫诚腾飞科技有限公司 |
337 | 10691527 | 山东合捷信息技术有限公司 |
338 | 10691535 | 北京彩娱互动科技有限公司 |
339 | 10691538 | 广州等待音乐文化传播有限公司 |
340 | 10691545 | 乐阳互联(北京)科技有限公司 |
341 | 10691547 | 北京亿家众投科技有限公司 |
342 | 10691551 | 深圳市伍壹卡科技有限公司 |
343 | 10691554 | 厦门中之道网络科技有限公司 |
344 | 10691583 | 深圳市鸿博佳科技有限公司 |
345 | 10691584 | 山东伟雄信息科技有限公司 |
346 | 10691592 | 北京汇丰伟业文化传媒有限公司 |
347 | 10691601 | 福建佰利达通信科技有限公司 |
348 | 10691607 | 济南浩百信息技术有限公司 |
349 | 10691616 | 广州容讯科技有限公司 |
350 | 10691618 | 北京恒润杰通信息科技有限公司 |
351 | 10691636 | 北京慧颜科技有限公司 |
352 | 10691700 | 普天新能源(北京)有限公司 |
353 | 10691728 | 福建普阳电子商务有限公司 |
354 | 10691730 | 山东诺恩信息科技有限公司 |
355 | 10691735 | 广州简乐网络科技有限公司 |
356 | 10691782 | 北京格里拉科技有限公司 |
357 | 10691786 | 福建盈汇通网络科技有限公司 |
358 | 10691821 | 北京云话网络科技有限公司 |
359 | 10691855 | 佛山中实通信设备有限公司 |
360 | 10691876 | 广州九爻网络科技有限公司 |
361 | 10691880 | 海南海航信息技术有限公司 |
362 | 10691890 | 湖北光谷天下传媒股份有限公司 |
363 | 10691923 | 福州万达兴信息科技有限公司 |
364 | 10691943 | 北京优音通信有限公司 |
365 | 10691957 | 北京中博元科技有限公司 |
366 | 10691974 | 北京思特博信息技术有限公司 |
367 | 10691979 | 载福网络科技(上海)有限公司 |
368 | 10691988 | 上海际动网络科技股份有限公司 |
369 | 10692003 | 安徽正德互联信息技术有限公司 |
370 | 10692006 | 易网互联(北京)科技有限公司 |
371 | 10692012 | 上海贝迈文化传播有限公司 |
372 | 10692024 | 杭州星磨慧网络科技有限公司 |
373 | 10692032 | 上海博乾信息科技有限公司 |
374 | 10692038 | 酷车保(贵州)科技有限公司 |
375 | 10692044 | 北京赛诺斯科技发展有限责任公司 |
376 | 10692048 | 内蒙古龙树科技发展有限公司 |
377 | 10692063 | 北京龙鼎云天科技有限公司 |
378 | 10692077 | 北京新维在线文化发展有限公司 |
379 | 10692083 | 上海多栗金融信息服务有限公司 |
380 | 10692107 | 上海树喜通讯技术有限公司 |
381 | 10692110 | 福建蓝羽通信科技有限公司 |
382 | 10692144 | 湛江市冠兴科技发展有限公司 |
383 | 10692146 | 北京万泉信息科技有限公司 |
384 | 10692149 | 杭州村口环保科技有限公司 |
385 | 10692152 | 快乐保(北京)人力资源管理有限公司 |
386 | 10692165 | 甘肃浩之文化传媒有限公司 |
387 | 10692177 | 广州摩百信息科技有限公司 |
388 | 10692181 | 北京八方汇聚科技有限公司 |
389 | 10692184 | 广州讯易网络科技有限公司 |
390 | 10692208 | 上海哎媲媲网络技术有限公司 |
391 | 10692212 | 广州动心文化传播有限公司 |
392 | 10692224 | 广州大夏信息技术有限公司 |
393 | 10692257 | 厦门易合通通讯科技有限公司 |
394 | 10692266 | 深圳硕软技术有限公司 |
395 | 10692282 | 广州勤愉景计算机科技有限公司 |
396 | 10692287 | 北京朝昌科技有限公司 |
397 | 10692301 | 中民万家老年产业投资有限公司 |
398 | 10692307 | 中聚元(北京)科技有限公司 |
399 | 10692308 | 杭州启闻网络科技有限公司 |
400 | 10692331 | 北京金典傲睿科技发展有限责任公司 |
401 | 10692342 | 北京蓝云新锐科技有限公司 |
402 | 10692376 | 河北润谱科技有限公司 |
403 | 10692392 | 北京奇思笃行科技有限公司 |
404 | 10692403 | 上海俊毅软件有限公司 |
405 | 10692409 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
406 | 10692446 | 上海众之文化传播有限公司 |
407 | 10692450 | 北京联创乐语科技有限公司 |
408 | 10692468 | 福建天纵信息科技有限公司 |
409 | 10692596 | 广州北涵信息科技有限公司 |
410 | 10692600 | 南昌三网通实业有限公司 |
411 | 10692634 | 广州韵荣网络科技有限公司 |
412 | 10692660 | 苏州一道正通信息技术有限公司 |
413 | 10692701 | 安徽淳侗科技有限公司 |
414 | 10692721 | 北京致轩永业科技有限公司 |
415 | 10692810 | 北京原点时空信息技术有限公司 |
416 | 10692821 | 北京万方合力科技有限公司 |
417 | 10692836 | 黑龙江海维科技有限公司 |
418 | 10692848 | 江苏户传科技有限公司 |
419 | 10692879 | 北京二六三网络科技有限公司 |
420 | 10692888 | 福州连连支末付诸通信科技有限公司 |
421 | 10692898 | 广东联合金科信息系统有限公司 |
422 | 10692914 | 广州领硕信息科技有限公司 |
423 | 10692951 | 浙江欣网卓信科技股份有限公司 |
424 | 10693100 | 安徽正德互联市场营销服务有限公司 |
425 | 10693222 | 成都汇智天下科技有限公司 |
426 | 10693241 | 广州博赛软件科技有限公司 |
427 | 10693289 | 北京掌中纵横信息技术有限公司 |
428 | 10693296 | 上海触易通科技发展有限公司 |
429 | 10693301 | 北京资采信息技术有限公司 |
430 | 10693310 | 广东高谷数字媒体有限公司 |
431 | 10693352 | 北京恒天瑞讯科技有限公司 |
432 | 10693374 | 北京图灵无限信息科技有限公司 |
433 | 10693377 | 江苏海勋网络科技有限公司 |
434 | 10693500 | 深圳市亿祥通信技术有限公司 |
435 | 10693527 | 上海欧海数字科技有限公司 |
436 | 10693601 | 无锡文博渊信息技术有限公司 |
437 | 10693641 | 上海圣泽通信发展有限公司 |
438 | 10693756 | 北京北方神骏科技有限公司 |
439 | 10693758 | 广州云力通信科技有限公司 |
440 | 10693830 | 北京佳安天下科技有限公司 |
441 | 10693859 | 广州翁般扎信息科技有限公司 |
442 | 10693896 | 河北尧禾通信工程有限公司 |
443 | 10693911 | 北京信易宏达科技有限公司 |
444 | 10693926 | 北京久盛易途信息技术有限公司 |
445 | 10693957 | 北京银钍汇金科技有限公司 |
446 | 10693986 | 北京亚娱在线信息技术有限公司 |
447 | 10694008 | 重庆小闲在线科技有限公司 |
448 | 10694038 | 深圳欧一信息科技有限公司 |
449 | 10694100 | 世纪蜗牛通信科技有限公司 |
450 | 10694174 | 上海锦璞物联网有限公司 |
451 | 10694180 | 大地互通网络科技(北京)有限公司 |
452 | 10694218 | 杭州远帆科技有限公司 |
453 | 10694304 | 武汉捷兴科技发展有限公司 |
454 | 10694357 | 北京百荣在线科技发展有限公司 |
455 | 10694452 | 北京五彩华骥科技有限公司 |
456 | 10694500 | 广州创讯科技有限公司 |
457 | 10694618 | 深圳市欧一控股有限公司 |
458 | 10694721 | 郑州乐天堂软件开发有限公司 |
459 | 10694736 | 北京好维高科通讯技术有限公司 |
460 | 1.0698E+11 | 艺龙网信息技术(北京)有限公司 |
461 | 1.0698E+11 | 无限极(中国)有限公司 |
462 | 1.0698E+11 | 杭州银行股份有限公司 |
扫码关注
您身边的物联网卡专家
免责声明: 51物联卡 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
文章来源 :
发表评论