摘要:近日,工信部公布了关于拟注销新视汇通信技术(北京)有限公司等36家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示。
近日,工信部公布了关于拟注销新视汇通信技术(北京)有限公司等36家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示。
近期,新视汇通信技术(北京)有限公司等6家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向工业和信息化部申请终止经营相关增值电信业务;方欣科技有限公司等30家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内向我部申请延续经营相关增值电信业务或不符合许可延续规定。为维护电信用户合法权益,妥善解决用户善后问题,根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2021年5月6日起至2021年6月5日。
近期,新视汇通信技术(北京)有限公司等6家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向工业和信息化部申请终止经营相关增值电信业务;方欣科技有限公司等30家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内向我部申请延续经营相关增值电信业务或不符合许可延续规定。为维护电信用户合法权益,妥善解决用户善后问题,根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2021年5月6日起至2021年6月5日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理。在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | B2-20150833 | 新视汇通信技术(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
2 | B2-20170551 | 江苏华瀚国际娱乐文化有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
3 | B2-20180911 | 北京中乌科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
4 | B2-20181899 | 广州红缨科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
5 | B2-20183310 | 广东道一信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B1-20193690 | 斯凯文软件技术(广东)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
7 | B2-20060228 | 方欣科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
8 | B2-20060253 | 广州翔明软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
9 | B2-20060298 | 北京鑫海亿洋信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
10 | B2-20060332 | 南京迈鼎信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
11 | B2-20060335 | 山东思创信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
12 | B2-20060386 | 广州市合钛信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
13 | B2-20100316 | 北京神州力通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
14 | B2-20100323 | 北京神州亚联传媒科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
15 | B2-20110050 | 雅友(上海)信息系统有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
16 | B2-20110081 | 中国文化传媒集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
17 | B2-20110083 | 陕西汉唐环保农业有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
18 | B2-20110099 | 北京缤纷时空信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
19 | B2-20110104 | 北京金信瑞通科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
20 | B1-20160441 | 河北中佳裕通信设备技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
21 | B1.B2-20160443 | 上海锦通信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
22 | B1-20160445 | 鹤壁市鹤联网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
23 | B1-20160448 | 山西辽通科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 |
24 | B2-20160451 | 四川其妙科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
25 | B2-20160453 | 厦门莲桥企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
26 | B2-20160454 | 方德保险代理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
27 | B2-20160455 | 南宁市富骐力合信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
28 | B2-20160458 | 北京中兴百盈科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
29 | B2-20160459 | 深圳南洋码头网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
30 | B2-20160461 | 北京中汇互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
31 | B2-20160462 | 北京中通友联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
32 | B2-20160463 | 苏州全真网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
33 | B2-20160464 | 广东天才星网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
34 | B2-20160465 | 厦门闪通网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
35 | B2-20160468 | 上海捍康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
36 | B2-20160473 | 广州品韵信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
扫码关注
您身边的物联网卡专家
免责声明: 51物联卡 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
文章来源 :
发表评论