摘要:52家企业跨地区增值电信业务经营许可拟注销
关于拟注销山东和和通信科技有限公司等52家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示
近期,山东和和通信科技有限公司等4家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向我部申请终止经营相关增值电信业务;深圳市侨威投资发展有限公司等48家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内向我部申请延续经营相关增值电信业务或不符合许可延续规定。为维护电信用户合法权益,妥善解决用户善后问题,根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2020年11月19日起至2020年12月18日。
近期,山东和和通信科技有限公司等4家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向我部申请终止经营相关增值电信业务;深圳市侨威投资发展有限公司等48家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内向我部申请延续经营相关增值电信业务或不符合许可延续规定。为维护电信用户合法权益,妥善解决用户善后问题,根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2020年11月19日起至2020年12月18日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理。在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
拟注销《跨地区增值电信业务经营许可证》的企业名单(2020年第19批) | |||
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | B1.B2-20161025 | 山东和和通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
2 | B2-20182414 | 四川知创聚源企业管理咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
3 | B2-20191155 | 广州铭臣贸易发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
4 | B2-20194078 | 宁波图信网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
5 | B2-20050388 | 深圳市侨威投资发展有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B2-20050400 | 上海芒果冰数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
7 | B2-20100225 | 北京万基文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
8 | B2-20100264 | 北京金保和信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
9 | B2-20100312 | 北京怡生乐居信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
10 | B2-20110025 | 河北杰科通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
11 | A2-20150888 | 中国铁塔股份有限公司 | 网络托管业务 |
12 | B1-20150890 | 北京一刻多方网络技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
13 | B2-20150891 | 浙江三网科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
14 | B1-20150897 | 武汉云莱科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
15 | B1-20150899 | 广州天庭信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
16 | B2-20150902 | 山东中略网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
17 | B2-20150904 | 北京长信数通网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
18 | B1-20150907 | 北京领域联信网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
19 | B2-20150910 | 杭州艾灵芳网络科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
20 | B2-20150911 | 甘肃众晟信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
21 | B2-20150912 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
22 | B2-20150913 | 北京知音网联信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
23 | B2-20150914 | 深圳市五州通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
24 | B2-20150915 | 电讯车连(上海)信息科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
25 | B2-20150916 | 河南悉诺信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
26 | B2-20150917 | 大连楼兰科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
27 | B2-20150919 | 福州市网信传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
28 | B2-20150920 | 成都博睿万通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
29 | B2-20150922 | 陕西华亿通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
30 | B2-20150923 | 北京时代华擎信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
31 | B2-20150926 | 安徽丹鸟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
32 | B2-20150927 | 吉林万桥网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
33 | B2-20150928 | 广州微服计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
34 | B2-20150929 | 北京炎石天创科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
35 | B2-20150931 | 武汉旗天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
36 | B2-20150933 | 成都市乐城乐家网络科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
37 | B2-20150935 | 飞羽洛林科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
38 | B2-20150936 | 北京嘉赫盛世科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
39 | B2-20150937 | 点连在线(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
40 | B2-20150938 | 广东引力网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
41 | B2-20150939 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
42 | B2-20150940 | 广东恒慧信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
43 | B2-20150942 | 北京指尖飞拓网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
44 | B2-20150943 | 北京方向融合技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
45 | B2-20150946 | 北京世纪高通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
46 | B2-20150947 | 广西网纪诺立信息工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
47 | B2-20150948 | 广东无极限通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
48 | B2-20150950 | 北京乐享时空信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
49 | B2-20150953 | 北京优乐趣游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
50 | B2-20150955 | 重庆永惠通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
51 | B2-20150956 | 苏州美生元信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
52 | B2-20150957 | 深圳祥云信息科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
扫码关注
您身边的物联网卡专家
免责声明: 51物联卡 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
文章来源 :
发表评论