摘要:2020年胡润百富榜,马云以4000亿元第四次成为中国首富!
10月20日,《2020胡润百富榜》发布,56岁的马云财富增长1250亿,以4000亿元第四次成为中国首富;49岁的马化腾财富增长1300亿,以3900亿元位列第二;66岁的钟睒睒因旗下两家新上市公司财富迅速增长,首次上榜便以3650亿元位列第三。
2020年胡润百富榜,马云以4000亿元第四次成为中国首富!
56岁的马云财富增长1250亿,以4000亿元第四次成为中国首富,他是历年来第一位四次荣登首富宝座的企业家。马化腾财富增长1300亿,以3900亿元位列第二。 农夫山泉创始人钟睒睒首次上榜便以3650亿元位列第三。
从行业分类上来看,制造业仍然是上榜企业家最多的行业,占比23.8%,其中先进制造占六成。房地产行业上榜人数占比从去年的14.8%下降到10.6%,第一次跌出前两名,成为第三大行业。大健康以10.9%的占比第一次上升为第二大行业,其中新兴领域占比将近六成。
从企业家出生地来看,浙商连续三年蝉联第一,以308人领先于293人的粤商,其中浙商比去年增加70位,粤商比去年增加64位;苏商保持第三,有135位,比去年增加22位;闽商以99位排名第四。
2020年胡润百富榜人数扩大32%,增加579人至历史新高,共计2398位企业家,2020年上榜企业家总财富比去年增加近十万亿,相当于增加了半个英国一年的GDP,千亿级企业家人数比去年骤增一倍,达41人,百亿级企业家人数比去年增加近200人,达到620位,相当于这一年平均每周增加4位。
2020年胡润百富榜,马云以4000亿元第四次成为中国首富!
56岁的马云财富增长1250亿,以4000亿元第四次成为中国首富,他是历年来第一位四次荣登首富宝座的企业家。马化腾财富增长1300亿,以3900亿元位列第二。 农夫山泉创始人钟睒睒首次上榜便以3650亿元位列第三。
从行业分类上来看,制造业仍然是上榜企业家最多的行业,占比23.8%,其中先进制造占六成。房地产行业上榜人数占比从去年的14.8%下降到10.6%,第一次跌出前两名,成为第三大行业。大健康以10.9%的占比第一次上升为第二大行业,其中新兴领域占比将近六成。
从企业家出生地来看,浙商连续三年蝉联第一,以308人领先于293人的粤商,其中浙商比去年增加70位,粤商比去年增加64位;苏商保持第三,有135位,比去年增加22位;闽商以99位排名第四。
《胡润百富》董事长胡润表示:“这一年是历史上财富创造最快的一年,中国上榜企业家的总财富都超过了世界第四大经济体德国一年的GDP。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
1 | 马云家族 | 4000 | 阿里系 | 浙江杭州 | 电子商务、金融科技 | 56 |
2 | 马化腾 | 3900 | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 49 |
3 | 钟睒睒 | 3650 | 养生堂 | 浙江杭州 | 饮料、医疗保健 | 66 |
4 | 王卫 | 2400 | 顺丰 | 香港 | 快递 | 50 |
5 | 许家印 | 2350 | 恒大 | 广东广州 | 房地产、投资 | 62 |
6 | 何享健家族 | 2250 | 美的 | 广东佛山 | 家电制造、房地产 | 78 |
6 | 杨惠妍家族 | 2250 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产、教育 | 39 |
8 | 丁磊 | 2200 | 网易 | 浙江杭州 | 互联网技术 | 49 |
8 | 黄峥 | 2200 | 拼多多 | 上海 | 购物网站 | 40 |
10 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2000 | 牧原 | 河南南阳 | 畜牧 | 55, 54 |
11 | 庞康 | 1950 | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 64 |
11 | 张勇、舒萍夫妇 | 1950 | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 | 49, 50 |
13 | 雷军 | 1700 | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | 51 |
13 | 王兴 | 1700 | 美团 | 北京 | 生活服务 | 41 |
13 | 张志东 | 1700 | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 48 |
16 | 刘强东 | 1600 | 京东 | 北京 | 电子商务、金融 | 47 |
16 | 刘永好家族 | 1600 | 新希望 | 四川成都 | 农业、化工、金融 | 69 |
18 | 严昊 | 1450 | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 34 |
19 | 鲁忠芳、李永新母子 | 1400 | 中公教育 | 北京 | 教育 | 78, 44 |
20 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1350 | 恒力 | 江苏苏州 | 化纤、石化、房地产 | 49, 53 |
20 | 蒋仁生家族 | 1350 | 智飞生物 | 重庆 | 疫苗 | 67 |
20 | 钟慧娟 | 1350 | 翰森 | 江苏连云港 | 医药 | 59 |
23 | 许荣茂家族 | 1300 | 世茂 | 香港 | 房地产 | 70 |
24 | 曾毓群 | 1200 | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 52 |
24 | 李书福家族 | 1200 | 吉利 | 浙江杭州 | 汽车制造 | 57 |
24 | 徐航 | 1200 | 迈瑞、鹏瑞 | 广东深圳 | 医疗器械、房地产 | 58 |
27 | 李西廷 | 1150 | 迈瑞 | 广东深圳 | 医疗器械 | 69 |
27 | 孙飘扬 | 1150 | 恒瑞 | 江苏连云港 | 医药 | 62 |
27 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 1150 | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 电子器件制造 | 50, 48 |
30 | 刘永行、刘相宇父子 | 1100 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 72, 45 |
30 | 王健林家族 | 1100 | 万达 | 北京 | 房地产、文化 | 66 |
30 | 吴亚军家族 | 1100 | 龙湖 | 北京 | 房地产 | 56 |
30 | 严彬 | 1100 | 华彬 | 北京 | 饮料、地产 | 66 |
30 | 袁征 | 1100 | Zoom | 美国加州 | 视频软件 | 50 |
30 | 张一鸣 | 1100 | 字节跳动 | 北京 | 社交媒体 | 37 |
36 | 王文银家族 | 1050 | 正威 | 广东深圳 | 有色金属 | 52 |
36 | 姚振华 | 1050 | 宝能 | 广东深圳 | 投资、房地产 | 50 |
36 | 宗庆后家族 | 1050 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 | 75 |
36 | 左晖 | 1050 | 贝壳 | 北京 | 房地产服务 | 49 |
40 | 张近东 | 1020 | 苏宁 | 江苏南京 | 零售、房地产 | 57 |
41 | 陈邦 | 1000 | 爱尔眼科 | 湖南长沙 | 医疗服务 | 55 |
42 | 张邦鑫 | 950 | 好未来 | 北京 | 教育 | 39 |
43 | 施永宏、李海燕夫妇 | 940 | 海底捞 | 北京 | 餐饮 | 50, - |
44 | 王来春 | 910 | 立讯精密 | 广东深圳 | 消费电子 | 53 |
44 | 王来胜 | 910 | 立讯精密 | 广东深圳 | 消费电子 | 56 |
46 | 林立 | 900 | 立业 | 广东深圳 | 投资 | 57 |
47 | 陈向东 | 800 | 跟谁学 | 北京 | 在线教育 | 49 |
48 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 740 | 百度 | 北京 | 网络信息服务 | 52, 50 |
49 | 孙宏斌 | 720 | 融创 | 天津 | 房地产 | 57 |
50 | 党彦宝 | 700 | 宝丰 | 宁夏吴忠 | 煤化工 | 47 |
50 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 700 | 海康威视 | 香港 | 视频监控产品 | 55, 55 |
50 | 马建荣家族 | 700 | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 55 |
50 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 700 | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工 | 56, 55 |
54 | 李华 | 690 | 卓越 | 广东深圳 | 房地产 | 54 |
54 | 朱保国家族 | 690 | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 58 |
56 | 纪海鹏家族 | 670 | 龙光地产 | 广东深圳 | 房地产 | 53 |
57 | 程雪 | 650 | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 50 |
57 | 李水荣 | 650 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤 | 64 |
59 | 蔡奎家族 | 640 | 龙湖 | 香港 | 房地产 | 59 |
59 | 陈志平 | 640 | 思摩尔 | 广东深圳 | 电子烟 | 44 |
59 | 谢炳家族 | 640 | 中生制药 | 香港 | 医药 | 68 |
59 | 郑淑良家族 | 640 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 铝业、纺织 | 74 |
63 | 陈东升家族 | 630 | 泰康 | 北京 | 保险 | 63 |
63 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 630 | 通威 | 四川成都 | 农业、新能源 | 56, - |
63 | 王文京 | 630 | 用友 | 北京 | 软件与信息服务 | 56 |
66 | 卢志强家族 | 620 | 泛海 | 北京 | 金融、房地产 | 68 |
66 | 汪立平家族 | 620 | 恒立液压 | 江苏常州 | 高压油缸 | 54 |
68 | 李小冬 | 600 | Sea | 新加坡 | 网络游戏、电商 | 42 |
68 | 其实家族 | 600 | 东方财富 | 上海 | 信息服务 | 50 |
68 | 张刚家族 | 600 | 信发铝电 | 山东聊城 | 电解铝、氧化铝 | 39 |
71 | 黄楚龙 | 580 | 星河 | 广东深圳 | 房地产、投资 | 61 |
72 | 郭广昌 | 570 | 复星 | 上海 | 投资 | 53 |
72 | 林斌 | 570 | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术 | 52 |
74 | 沈国军家族 | 560 | 银泰 | 北京 | 零售、房地产、物流 | 58 |
75 | 黄世霖 | 550 | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 53 |
75 | 许世辉家族 | 550 | 达利食品 | 福建泉州 | 食品 | 63 |
75 | 虞仁荣 | 550 | 韦尔股份 | 上海 | 半导体 | 54 |
78 | 梁稳根 | 540 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 64 |
79 | 陈发树 | 530 | 新华都 | 福建福州 | 医药、零售、投资 | 59 |
79 | 陈丽华 | 530 | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 79 |
81 | 安康家族 | 520 | 华兰生物 | 河南新乡 | 生物制药 | 71 |
81 | 曾芳勤 | 520 | 领益智造 | 广东深圳 | 消费电子精密件 | 55 |
83 | 王传福 | 510 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、充电电池 | 54 |
84 | 杜双华 | 500 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁 | 55 |
84 | 赖梅松 | 500 | 中通 | 上海 | 物流 | 50 |
84 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 500 | 融捷投资 | 广东广州 | 投资 | 58, 59 |
87 | 李革、赵宁夫妇 | 490 | 药明康德 | 上海 | 医药 | 53, 54 |
88 | 王文学 | 485 | 华夏幸福 | 河北廊坊 | 房地产 | 53 |
89 | 岑均达 | 480 | 恒瑞、翰森 | 江苏连云港 | 医药 | - |
90 | 李振国、李喜燕夫妇 | 475 | 隆基 | 陕西西安 | 硅材料 | 52, 52 |
91 | 汪滔 | 470 | 大疆 | 广东深圳 | 无人飞机 | 40 |
91 | 徐镜人 | 470 | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药 | 76 |
93 | 姜滨、胡双美夫妇 | 465 | 歌尔股份 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 | 54, 54 |
94 | 赵燕家族 | 460 | 华熙国际 | 北京 | 生物医药、房地产 | 54 |
95 | 朱孟依家族 | 455 | 合生创展 | 广东广州 | 房地产、投资 | 61 |
96 | 何小鹏 | 450 | 小鹏汽车 | 广东广州 | 新能源汽车 | 43 |
96 | 李贤义家族 | 450 | 信义玻璃 | 香港 | 玻璃 | 68 |
96 | 阮立平 | 450 | 公牛 | 浙江宁波 | 插座 | 56 |
96 | 阮学平 | 450 | 公牛 | 浙江宁波 | 插座 | 48 |
96 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 450 | 长城 | 河北保定 | 汽车制造 | 56, 54 |
扫码关注
您身边的物联网卡专家
免责声明: 51物联卡 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
发表评论