摘要:新能源汽车下乡活动第二批汽车企业及车型名单,长城、比亚迪、奇瑞在内
近日,工信部官微发布了"新能源汽车下乡活动第二批汽车企业及车型名单",该名单包括14家企业36个车型,两批名单共包括19家汽车企业52个车型,包括长城、比亚迪、奇瑞在内。
附:新能源汽车下乡活动第二批汽车企业及车型名单
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱荣光电动车、新宝骏E300、新宝骏E300Plus |
比亚迪股份有限公司 | S2 |
重庆长安新能源汽车有限公司 | 欧尚A600EV、S15E-pro、欧尚尼欧、睿行EM80、长安之星9EV、跨越X1EV、跨越V5EV |
长城汽车股份有限公司 | 欧拉白猫 |
奇瑞商用车有限公司 | 开瑞K60EV、开瑞优优EV、开瑞优劲EV |
威马汽车科技集团有限公司 | 威尔马斯特EX5 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 新能源EV3 |
上海汽车集团股份有限公司 | 上汽荣威Ei5、科莱威 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 枫叶30X |
四川(野马)汽车工业股份有限公司 | 雷丁i3、雷丁i5 |
海马汽车股份有限公司 | 爱尚EV、爱尚360/E1 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 厦门金旅龙运GLE850、GLE550、GLE650 |
东风汽车集团有限公司 | 风神E70、东风风光E3、风光E1、启辰e30、启辰D60EV、启辰T60EV、菱智M5EV、风行S50EV |
云度新能源汽车股份有限公司 | 云度π1 |
扫码关注
您身边的物联网卡专家
免责声明: 51物联卡 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
文章来源 :
发表评论